| BẢNG THÔNG SỐ KỸ THUẬT – XE RÙA BÁNH XÍCH THÙNG XOAY | ||
| Nhóm | Hạng mục | Thông số |
| Kích thước | Kích thước tổng thể (Dài × Rộng × Cao) | 2450 × 1100 × 1400 mm |
| Thùng hàng | Loại thùng | Thùng có thể xoay |
Động cơ | Model động cơ | Youpu 195FA |
| Công suất | 12.5 PS | |
Hệ thống di chuyển | Quy cách bánh xích | 230 × 72 × 46 |
| Chiều rộng khung gầm | 1000 mm | |
| Chiều dài tiếp đất của xích | 1200 mm | |
| Bánh đỡ xích | Mỗi bên 5 bánh, đường kính 150mm | |
| Truyền động | Model hộp số | Guoli loại 18 |
| Hệ thống đổ liệu | Phương thức đổ liệu | Ben thủy lực |
| Khung xe | Công nghệ sơn | Sơn tĩnh điện toàn bộ xe |
| Truyền động | Số cấp số | 3 tiến – 1 lùi |
Thùng hàng | Dung Tích Thùng Hàng | 0,7m3 |
| Chiều dài tổng thùng | 1000 mm | |
| Chiều dài đáy thùng | 435mm | |
| Chiều cao thùng | 445mm | |
Để đặt mua hàng chính hãng, quý khách hàng có thể liên hệ với chúng tôi qua 3 cách sau:
- Truy cập website: mayxaydunghongha.vn
- Truy cập youtube: công ty TNHH SX & TM máy xây dựng Hồng Hà
- Đến trực tiếp xưởng sản xuất tại Hà Nội
⛪ Showroom: SN230 Km10 QL21 Ngã tư Lục Quân, X.Đoài Phương, TP Hà Nội
⛪Nhà máy: Tuyến 2 Cụm Công nghiệp Phú Thịnh, Phường Sơn Tây, TP Hà Nội
Đới với bà con ở xa có thể liên hệ tới số điện thoại Hotline
☎ 0974808083
hoặc để lại lời nhắn, đội ngũ tư vấn sẽ liên hệ tới bà con trong thời gian sớm nhất





















Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.