THÔNG SỐ KỸ THUẬT MÁY BƠM BÊ TÔNG TĨNH TỰ HÀNH
| STT | NỘI DUNG | ĐVT | THÔNG SỐ |
| 1 | Model | P350THS4D | |
| 2 | Hãng sản xuất | HỒNG HÀ | |
| 3 | Công suất động cơ Diesel 4 xilanh | kw | 80KW |
| 4 | Hệ thống điều khiển | PLC, điều khiển từ xa | |
| 5 | Hệ thống điện điều khiển, khởi động | v | 24 |
| 6 | Chân kích thủy lực | cái | 3 |
| 7 | Công suất bơm theo thiết kế tối đa | m3/h | 15 |
| 8 | Khả năng bơm ngang theo thiết kế tối đa | m | 80 |
| 9 | Khả năng bơm dọc theo thiết kế tối đa | m | 12 |
| 10 | Đường kính đầu ra | mm | 125 |
| 11 | Đường kính trong ống bơm | mm | 100 -125 |
| 12 | Kích thước cốt liệu tối đa | mm | 25 |
| 13 | Mác bê tông tối thiểu | 250 | |
| 14 | Độ sụt bê tông | cm | 18 – 20 |
| 15 | Chiều cao phễu chứa bê tông | mm | 1250 |
| 16 | Hệ thống dẫn động | 4×2 | Hộp số 5 cấp, dẫn động cầu sau tương đương 1,5 tấn |
| 17 | Hệ thống lái | Bót lái cơ | |
| 18 | Hệ thống phanh | Phanh dầu trợ lực chân không | |
| 19 | Giảm sóc | Nhíp trước | |
| 20 | Cỡ lốp trước | đơn | 550-13 |
| 21 | Cỡ lốp sau | đôi | 550-13 |
| 22 | Hệ thống vệ sinh cao áp | L | 60L |
| 23 | Kích thước (Dài x Rộng x Cao) | mm | 4000x1800x1800 |
| 24 | Trọng lượng máy | Kg | 2600 |
Để đặt mua hàng chính hãng, quý khách hàng có thể liên hệ với chúng tôi qua 3 cách sau:
- Truy cập website: mayxaydunghongha.vn
- Truy cập youtube: công ty TNHH SX & TM máy xây dựng Hồng Hà
- Đến trực tiếp xưởng sản xuất tại Hà Nội
Showroom: SN230 Km10 QL21 Ngã tư Lục Quân, X.Đoài Phương, TP Hà Nội
Nhà máy: Tuyến 2 Cụm Công nghiệp Phú Thịnh, Phường Sơn Tây, TP Hà Nội.
Đối với bà con ở xa, có thể liên hệ tới số điện thoại Hotline
☎ 0974808083
hoặc để lại lời nhắn đội ngũ tư vấn sẽ liên hệ trong thời gian sớm nhất































Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.