THÔNG SỐ KỸ THUẬT LU DẮT TAY HH-YLS700B
| STT | DANH MỤC | ĐƠN VỊ | THÔNG SỐ |
| 1 | Model | HH-YLS700B | |
| 2 | Leo dốc | % | 25 |
| 3 | Lực rung | KN | 20*2 |
| 4 | Tần số rung | Hz | 75 |
| 5 | Kiểu truyền động | Bơm & mô tơ thủy lực – dẫn động 2 bánh | |
| 6 | Kiểu rung | Rung tự động – rung kép 2 bánh | |
| 7 | Tốc độ di chuyển tối đa | Km/h | 6 |
| 8 | Bánh lu ( Rộng * đường kính) | mm | 700mm * 420mm |
| 9 | Model động cơ | KOOP KD192F | |
| 10 | Công suất động cơ Diesel 1 xylanh | HP | 6.5/3600 vòng/ phút |
| 11 | Hệ thống đề khởi động | V | 12 |
| 12 | Dung tích bình nhiên liệu | lít | 3.5 |
| 13 | Dung tích thùng dầu thủy lực | lít | 10 |
| 14 | Kích thước đóng gói ( Dài * Rộng * Cao) | mm | 1340*940*1340 |
| 15 | Kích thước vận hành ( Dài * Rộng *Cao ) | mm | 2450*850*1520 |
| 16 | Trọng lượng làm việc | kg | 550 |
LƯU Ý: Thiết bị chỉ hoạt động trong công trường không tham gia giao thông !
Mọi thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ
Hotline:
☎ 0974808083
✉ Email: [email protected]
🎯 Website: http://mayxaydunghongha.vn
⛪ Showroom: SN230 Km10 QL21 Ngã tư Lục Quân, X.Đoài Phương, TP Hà Nội
⛪Nhà máy: Tuyến 2 Cụm Công nghiệp Phú Thịnh, Phường Sơn Tây, TP Hà Nội





















Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.